目前分類:升學考試 (22)
- Feb 08 Tue 2011 13:40
小子,基測來了怎麼辦?
- Jul 26 Mon 2010 00:50
升三年級的暑假--[如何面對考試系列]
- Jun 09 Wed 2010 19:02
98大學考試分發入學 大學各類組前十志願
- Apr 15 Thu 2010 23:09
基測考前30天--[如何面對考試系列]
- Feb 23 Tue 2010 16:43
考前210天最重要的兩件事--[如何面對考試系列]

考前210天最重要的兩件事
文/陳育霖
天氣開始變冷, 會讓人比較容易集中精神[世界有多少先進國家都產生在北緯40度而非赤道附近, 應該就很容易理解, 雖然溫度高則化學反應速率快, 但是顯然容易讓腦細胞迅速反應到過度疲累想休息]. 對於明年要考試的人, 今年冬天顯然變成了人生重要階段.
- Nov 17 Tue 2009 23:54
基測考前180天--[如何面對考試系列]
- Jul 20 Mon 2009 20:14
登記分發選填志願懶人招數
登記分發選填志願懶人招數
文/陳育霖
下表是別人整理的
下表是別人整理的
- Jul 20 Mon 2009 18:56
92-96基北區各公立高中登記分發錄取分數及PR值
92-96基北區各公立高中職登記分發錄取分數及PR值(高中部分) | |||||||||
學校 | 96錄取分數(登記分發) | 95錄取分數(登記分發) | 94錄取分數(登記分發) | 93錄取分數(登記分發) | 92錄取分數(登記分發) | ||||
分數 | PR | 分數 | PR | 分數 | 分數 | PR | 分數 | PR | |
北市建國中學普通科 | 287 | 99 | 281 | 99 | 280 | 280 | 99 | 279 | 99 |
北市第一女中普通科 | 286 | 99 | 277 | 98 | 277 | 279/99 | 99 | 278 | 99 |
國立師大附中普通科 | 〈男〉285 | 98 | 〈男〉277 | 98 | 〈男〉276 | 〈男〉276 | 98 | 〈男〉275 | 98 |
〈女〉284 | 98 | 〈女〉275 | 98 | 〈女〉275 | 〈女〉277 | 98 | 〈女〉277 | 98 | |
國立政大附中普通科 | 276 | 96 | 270 | 96 | 〈男〉269 | ||||
〈女〉269 | |||||||||
北市中山女中普通科 | 277 | 97 | 268 | 96 | 266 | 271 | 97 | 272 | 97 |
北市成功高中普通科 | 278 | 97 | 270 | 96 | 268 | 269 | 97 | 270 | 97 |
北市松山高中普通科 | 〈男〉275 | 97 | 〈男〉267 | 96 | 〈男〉266 | 268 | 96 | 268 | 97 |
〈女〉274 | 97 | 〈女〉264 | 95 | 〈女〉263 | |||||
北市大同高中普通科 | 〈男〉271 | 96 | 〈男〉264 | 95 | 〈男〉263 | 266 | 96 | 268 | 97 |
〈女〉270 | 96 | 〈女〉260 | 94 | 〈女〉260 | |||||
北市中崙高中普通科 | 〈男〉 270 | 95 | 〈男〉262 | 94 | 〈男〉259 | 262 | 95 | 261 | 94 |
〈女〉268 | 95 | 〈女〉258 | 93 | 〈女〉258 | |||||
國立板橋高中普通科 | 〈男〉267 | 94 | 〈男〉260 | 94 | 〈男〉259 | 〈男〉260 | 94 | 〈男〉260 | 94 |
〈女〉252 | 89 | 〈女〉254 | 92 | 〈女〉253 | 〈女〉255 | 93 | 〈女〉253 | 92 | |
北市內湖高中普通科 | 〈男〉264 | 93 | 248 | 90 | 〈男〉255 | 〈男〉258 | 94 | 253 | 91 |
〈女〉257 | 93 | 〈女〉241 | 〈女〉248 | 90 | |||||
北市麗山高中普通科 | 〈男〉 270 | 95 | 〈男〉261 | 94 | 〈男〉260 | 〈男〉258 | 93 | 256 | 92 |
〈女〉269 | 95 | 〈女〉259 | 93 | 〈女〉258 | 〈女〉260 | 94 | |||
國立中和高中普通科 | 〈男〉259 | 90 | 〈男〉253 | 91 | 245 | 248 | 90 | 248 | 90 |
〈女〉255 | 90 | 〈女〉241 | 87 | ||||||
北市景美女中普通科 | 260 | 93 | 247 | 89 | 248 | 256 | 93 | 258 | 93 |
北市和平高中普通科 | 〈男〉265 | 90 | 〈男〉257 | 〈男〉250 | 〈男〉257 | 93 | 251 | 91 | |
〈女〉256 | 90 | 〈女〉245 | 〈女〉241 | 〈女〉249 | 90 | ||||
北市大直高中普通科 | 265 | 94 | 251 | 91 | 〈男〉256 | 254 | 92 | 255 | 93 |
〈女〉254 | |||||||||
縣立海山高中普通科 | 257 | 91 | 〈男〉249 | 90 | 245 | 246 | 89 | 247 | 90 |
〈女〉244 | 88 | ||||||||
北市西松高中普通科 | 258 | 89 | 246 | 89 | 250 | 249 | 90 | 246 | 88 |
北市成淵高中綜合高中 | 254 | 88 | 243 | 88 | 245 | 246 | 89 | 24 | 89 |
北市中正高中普通科 | 260 | 90 | 〈男〉244 | 88 | 〈男〉249 | 245 | 89 | 246 | 90 |
〈女〉243 | 88 | 〈女〉240 | |||||||
北市明倫高中普通科 | 249 | 85 | 239 | 86 | 238 | 〈男〉243 | 88 | 241 | 86 |
〈女〉242 | 88 | ||||||||
縣立永平高中普通科 | 237 | 88 | 〈男〉239 | 86 | 236 | 242 | 88 | 240 | 87 |
〈女〉235 | 85 | ||||||||
北市南湖高中普通科 | 〈男〉248 | 85 | 238 | 86 | 〈男〉247 | 237 | 86 | 235 | 82 |
〈女〉244 | 83 | 〈女〉239 | |||||||
北市百齡高中普通科 | 245 | 83 | 237 | 85 | 235 | 239 | 87 | 234 | 83 |
國立新莊高中普通科 | 243 | 82 | 235 | 85 | 236 | 237 | 86 | 239 | 85 |
北市陽明高中普通科 | 240 | 84 | 〈男〉232 | 83 | 235 | 233 | 84 | 231 | 84 |
〈女〉231 | 83 | ||||||||
北市華江高中普通科 | 〈男〉237 | 83 | 231 | 83 | 230 | 232 | 83 | 233 | 82 |
〈女〉238 | 83 | ||||||||
北市萬芳高中普通科 | 〈男〉234 | 82 | 230 | 83 | 229 | 230 | 83 | 227 | 82 |
〈女〉235 | 82 | ||||||||
北市南港高中普通科 | 245 | 83 | 228 | 230 | 83 | 225 | 81 | ||
北市永春高中普通科 | 248 | 84 | 〈男〉229 | 82 | 228 | 229 | 83 | 233 | 82 |
〈女〉232 | 83 | ||||||||
北市大理高中綜合高中 | 230 | 73 | 226 | 81 | 223 | 226 | 81 | 215 | 73 |
國立新店高中普通科 | 227 | 79 | 231 | 83 | 232 | 233 | 84 | 235 | 85 |
國立三重高中普通科 | 233 | 81 | 229 | 82 | 224 | 226 | 81 | 239 | 87 |
縣立錦和高中普通科 | 230 | 82 | 230 | 232 | 84 | 231 | 84 | ||
國立華僑高中綜合高中 | 213 | 81 | 225 | 81 | 221 | 225 | 81 | 220 | 79 |
縣立清水高中普通科 | 225 | 78 | 225 | 80 | 220 | 222 | 80 | 214 | 77 |
縣立樹林高中普通科 | 218 | 75 | 217 | 78 | 213 | 217 | 78 | 216 | 78 |
縣立三重高中普通科 | 219 | 75 | 216 | 77 | 217 | 216 | 77 | 202 | 72 |
北市育成高中普通科 | 226 | 78 | 〈男〉217 | 77 | 221 | 219 | 78 | 221 | 80 |
〈女〉215 | 76 | ||||||||
北市復興高中普通科 | 223 | 71 | 214 | 75 | 214 | 217 | 78 | 207 | 74 |
縣立石碇高中綜合高中 | 214 | 74 | 212 | 75 | 211 | 214 | 76 | 208 | 74 |
縣立秀峰高中普通科 | 212 | 71 | 210 | 75 | 207 | 210 | 75 | ||
國立林口高中普通科 | 208 | 70 | 221 | 74 | 213 | 220 | 79 | 211 | 76 |
國立泰山高中普通科 | 208 | 71 | 208 | 74 | 203 | 208 | 74 | 206 | 74 |
十信高中 | 208 | ||||||||
縣立安康高中普通科 | 218 | 75 | 〈男〉212 | 75 | 218 | 222 | 80 | 227 | 81 |
〈女〉210 | 74 | ||||||||
縣立三民高中普通科 | 218 | 75 | 213 | 219 | 79 | 220 | 79 | ||
縣立明德高中普通科 | 218 | 75 | 210 | 74 | 206 | 211 | 75 | 205 | 73 |
縣立雙溪高中綜合高中 | 190 | 65 | 198 | 70 | 185 | 198 | 70 | ||
縣立金山高中綜合高中 | 191 | 66 | 183 | 183 | 183 | ||||
國立基隆女中普通科 | 204 | 65 | 201 | 70 | 198 | 200 | 73 | 190 | 67 |
基市暖暖高中普通科 | 191 | 191 | 198 | 70 | |||||
基市中山高中普通科 | 188 | 62 | 183 | 182 | 181 | ||||
國立基隆高中普通科 | 174 | 179 | 60 | 177 | 175 | 60 | 154 | 53 | |
基市安樂高中普通科 | 183 | 60 | 178 | 176 | 172 | 58 | |||
市立大安高工 綜合高中 | 240 | 221 | 219 | 222 | |||||
市立松山家商 綜合高中 | 213 | 216 | |||||||
市立松山工農 綜合高中 | 219 | 207 | 208 | 210 | |||||
市立木柵高工綜合高中 | 226 | 204 | 207 | ||||||
市立南港高工綜合高中 | 211 | 201 | 202 | 205 | |||||
國立基隆商工 綜合高中 | 187 | 169 | 162 | 155 | |||||
國立瑞芳高工 綜合高中 | 166 | 161 | 155 | ||||||
私立延平高中 | 262 | 90 | 255 | 92 | 252 | ||||
私立再興中學 | 220 | 78 | 255 | ||||||
東山高中 | 240 | 84 | |||||||
私立薇閣高中 | 263 | ||||||||
※本表僅供參考,最低錄取標準以該校實際最後公佈成績為依據。 |
- Apr 02 Thu 2009 15:54
基測考前30天
一個在美商公司工作的台灣人, 為了民族自尊, 想在白人經理面前努力表現自己的專業精神, 卻常常在老闆面前記錯公司客戶的營運數據. 這讓他感到非常沮喪(比你玩到維多利亞港之前遊戲就被迫中斷還沮喪).但是壞運氣就像細胞分裂一樣擴散開來. 客戶一個一個跑掉老闆再也受不了.
"Do Something!!"老闆不是慈善家當然不聽任何解釋....
希望員工不論如何, 總是盡全力作些努力..同樣的道理, 升學考試的戰場, 從來也沒機會在拿到成績之後再來向別人解釋自己到底是為了看犀利人妻還是當天肚子痛而考不好的.
考前30天幾件事情需要多注意
- Apr 01 Wed 2009 10:54
基測考前衝刺 榜首現身傳秘訣
- Mar 18 Wed 2009 10:06
國中基測線上課輔全面上線
- Feb 19 Thu 2009 09:48
國中基測地球科學科複習講義
- Feb 17 Tue 2009 09:56
國中生考前90天要蒐集的資料
- Oct 02 Thu 2008 11:49
考前240天,要養成的8個習慣--[如何面對考試系列]
2011年建北高一新鮮人, 都有認真遵守
考前240天,要養成的8個習慣
- Sep 14 Sun 2008 14:14
97基測新舊量尺對照表

97基測新舊量尺對照表
明星高職熱門科系 滿滿滿 |
2008/08/12 |
【聯合報╱記者邱瓊玉/台北報導】
受到經濟不景氣的影響,國內高職熱門科系像是餐飲科、電機科等,大受學生及家長青睞,明星高職每年招生也都額滿,部分私立高職為了改善招生,將增加熱門的觀光、美容、餐飲等科系。 台北市大安高工、木柵高工等校今年仍以電機、電子科最熱門,西松高中國中部學生賴冠宏以二百八十四分成為大安高工的榜首。 |
- Sep 02 Tue 2008 18:41
考前270天--[如何面對考試系列]
考前270天
九年級準備學測
會有幾個時間關鍵轉折點
(1)畢業旅行症候群